Weight Conversions

Weight Conversions

Isn’t it annoying when the cookery recipe you’re following has all it’s weights in ounces when your scales are in grams (or visa-versa) and you don’t know how to convert them? use the lookup table below.

Ounces to Grams lookup table (to 2 decimal places)

1oz = 28.35gm 2oz = 56.70gm 3oz = 85.05gm 4oz = 113.40gm
5oz = 141.75gm 6oz = 170.10gm 7oz = 198.45gm 8oz = 226.80gm
9oz = 255.15gm 10oz = 283.50gm 11oz = 311.84gm 12oz = 340.19gm
13oz = 368.54gm 14oz = 396.89gm 15oz = 425.24gm 16oz = 453.59gm
17oz = 481.94gm 18oz = 510.29gm 19oz = 538.64gm 20oz = 566.99gm
21oz = 595.34gm 22oz = 623.69gm 23oz = 652.04gm 24oz = 680.39gm
25oz = 708.74gm 26oz = 737.09gm 27oz = 765.44gm 28oz = 793.79gm
29oz = 822.14gm 30oz = 850.49gm 31oz = 878.83gm 32oz = 907.18gm
33oz = 935.53gm 34oz = 963.88gm 35oz = 992.23gm 36oz = 1020.58gm
37oz = 1048.93gm 38oz = 1077.28gm 39oz = 1105.63gm 40oz = 1133.98gm
41oz = 1162.33gm 42oz = 1190.68gm 43oz = 1219.03gm 44oz = 1247.38gm
45oz = 1275.73gm 46oz = 1304.08gm 47oz = 1332.43gm 48oz = 1360.78gm
49oz = 1389.13gm 50oz = 1417.47gm 51oz = 1445.82gm 52oz = 1474.17gm
53oz = 1502.52gm 54oz = 1530.87gm 55oz = 1559.22gm 56oz = 1587.57gm
57oz = 1615.92gm 58oz = 1644.27gm 59oz = 1672.62gm 60oz = 1700.97gm
Some common questions answered:

  • There are a 1000 grams in 1 kilogram (1 kg)
  • 1 kilogram = 2.2 lbs (approx 2 lbs 3 ozs)
  • Half of 1 kg = 500 grams (approx 18 ozs)
  • Quarter of 1 kg = 250 grams (approx 9 ozs)